Jahr: 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006
Datum |
10 Km |
15 Km |
20 Km |
21.1 Km |
25 Km |
42.195 Km |
| 21.2.98 | 0:48:51 Groß-Gerau |
|||||
| 13.4.98 | 2:08:47 Jügesheim |
|||||
| 25.4.98 | 1:43:15 Naurod |
|||||
| 17.5.98 | 0:45:57 Bergen-Enkheim |
|||||
| 30.5.98 | 0:44:42 Schwanheim |
|||||
| 1.6.98 | 1:44:36 Hornau |
|||||
| 11.6.98 | 1:07:38 Bonames |
|||||
| 14.6.98 | 1:36:31 Lorsbach |
|||||
| 19.6.98 | 0:44:18 Wallau |
|||||
| 4.7.98 | 0:42:10 Bad Soden |
|||||
| 12.7:98 | 1:37:12 Stierstadt |
|||||
| 26.7.98 | 1:27:51 Obertshausen |
|||||
| 8.8.98 | 1:05:40 Nidda |
|||||
| 30.8.98 | 1:32:33 Egelsbach |
|||||
| 6.9.98 | 1:30:58 Kelkheim |
|||||
| 20.9.98 | 0:39:39 Neu-Isenburg |
|||||
| 3.10.98 | 1:29:22 Steinbach |
|||||
| 11.10.98 | 0:40:43 Offenbach |
|||||
| 25.10.98 | 3:32:29 Frankfurt |
|||||
| 7.11.98 | 0:44:22 Jügesheim |
|||||
| 21.11.98 | 1:04:21 Rüsselsheim |
|||||
| 5.12.98 | 0:43:50 Jügesheim |
|||||
| 31.12.98 | 0:41:42 Frankfurt |
|||||
Datum |
10 Km |
15 Km |
20 Km |
21.1 Km |
25 Km |
42.195 Km |
| 6.2.99 | 0:41:03 Jügesheim | |||||
| 13.2.99 | 0:40:40 Groß-Gerau | |||||
| 7.3.99 | 1:41:47 Frankfurt | |||||
| 14.3.99 | 0:40:54 Marburg |
|||||
| 5.4.99 | 1:58:47 Jügesheim |
|||||
| 25.4.99 | 3:44:45 Hamburg |
|||||
| 2.5.99 | 1:32:32 Langenhain | |||||
| 13.5.99 | 0:39:46 Hofheim-Höchst |
|||||
| 16.5.99 | 0:39:47 Bergen-Enkheim |
|||||
| 22.5.99 | 0:39:49 Schwanheim |
|||||
| 30.5.99 | 1:12:30 10 Meilen um den ZDF- Fernsehgarten- Pokal |
|||||
| 5.6.99 | 0:40:15 Mörfelden |
|||||
| 11-13.6.99 | 7:06:29 Brüder-Grimm-Lauf (82 Km in fünf Etappen an 3 Tagen) |
|||||
| 27.6.99 | 0:40:00,0 Berkersheim |
|||||
| 3.7.99 | 0:42:40 Bad Soden |
|||||
| 11.7.99 | 1:42:06 Stierstadt |
|||||
| 16.7.99 | 4:05:46 Marburg |
|||||
| 4.9.99 | 4:49:57 Jungfrau-M. |
|||||
| 19.9.99 | 0:38:49 Neu-Isenburg |
|||||
| 26.9..99 | 1:36:14 Kronberg | |||||
| 3.10.99 | 1:26:44 Köln | |||||
| 31.10.99 | 3:56:47 Frankfurt |
|||||
| 6.11.99 | 0:41:03 Jügesheim |
|||||
| 20.11.99 | 1:03:04 Rüsselsheim |
|||||
| 4.12.99 | 0:41:23 Jügesheim |
|||||
Datum |
10 Km |
15 Km |
20 Km |
21.1 Km |
25 Km |
42.195 Km |
| 1.1.00 | 0:40:37 Jügesheim |
|||||
| 16.1.00 | 0:41:58 10550 Meter innerhalb der Marathonstaffel in Mörfelden |
|||||
| 22.1.00 | 0:44:18 Hattersheim |
|||||
| 5.2.00 | 0:39:13 Jügesheim |
|||||
| 13.2.00 | 1:27:00 Mörfelden |
|||||
| 4.3.00 | 0:38:30 GroßGerau |
|||||
| 11.3.00 | 1:25:48 Frankfurt |
|||||
| 16.4.00 | 3:29:12 Hamburg |
|||||
| 24.4.00 | 1:43:01 Jügesheim |
|||||
| 30.4.00 | 1:31:47 Langenhain |
|||||
| 14.5.00 | 3:17:50 Mainz |
|||||
| 21.5.00 | 0:38:20 Bergen-Enkheim |
|||||
| 1.6.00 | 0:37:48 Hofheim - Höchst |
|||||
| 9-11.6.00 | 6:39:44 Brüder-Grimm-Lauf (82 Km in fünf Etappen an 3 Tagen) |
|||||
| 22.6.00 | 1:01:25 Bonames |
|||||
| 25.6.00 | 0:38:56 Berkersheim |
|||||
| 30.7.00 | Passtschon98- "Vereinsmeisterschaften": 19,9 Km in 1:27:50 | |||||
| 2.9.00 | 4:40:07 Jungfrau-M. |
|||||
| 17.9.00 | 0:38:14 Neu-Isenburg |
|||||
| 24.9.00 | 0:40:11 Kronberg |
|||||
| 3.10.00 | 0:38:10 Griesheim |
|||||
| 8.10.00 | 0:38:38 Bad Homburg |
|||||
| 14.10.00 | 0:38:29 Rüsselsheim |
|||||
| 29.10.00 | 3:37:30 Frankfurt |
|||||
| 4.11.00 | 0:39:26 Jügesheim |
|||||
| 25.11.00 | 1:00:22 Rüsselsheim |
|||||
| 2.12.00 | 4:04:25 Bad Arolsen |
|||||
| 31.12.00 | 0:42:25 Frankfurt |
|||||
Datum |
10 Km |
15 Km |
20 Km |
21.1 Km |
25 Km |
42.195 Km |
| 6.1.01 | 0:39:52 Jügesheim |
|||||
| 14.1.01 | 0:42:11 10550 Meter innerhalb der Marathonstaffel in Mörfelden |
|||||
| 6.1.01 | 0:39:43 Rüsselsheim |
|||||
| 27.1.01 | 0:40:33 Hattersheim |
|||||
| 11.2.01 | 1:36:59 Mörfelden |
|||||
| 24.2.01 | 0:39:14 Groß-Gerau |
|||||
| 3.3.01 | 1:26:54 Frankfurt |
|||||
| 11.3.01 | 3:57:19 Kandel |
|||||
| 1.4.01 | 1:57:38 Seligenstadt |
|||||
| 7.4.01 | 1:34:25 Schwyz (CH) |
|||||
| 16.4.01 | 0:38:35 Jügesheim |
|||||
| 6.5.01 | 3:07:46 Mainz |
|||||
| 20.5.01 | 0:39:14 Bergen-Enkheim |
|||||
| 24.5.01 | 0:40:20 Hofheim-Höchst |
|||||
| 8-10.6.01 | 6:05:31 Brüder-Grimm-Lauf (82 Km in fünf Etappen an 3 Tagen) |
|||||
| 24.5.01 | 0:40:12 Berkersheim |
|||||
| 29.6.01 | 0:33:08 Eppsteiner Burglauf (7777 Meter) |
|||||
| 1.9.01 | 5:36:03 Jungfrau- M. |
|||||
| 16.9.01 | 1:55:58 Neu-Isenburg |
|||||
| 23.9.01 | 0:45:59 Kronberg |
|||||
| 3.10.01 | 0:38:59 Griesheim |
|||||
| 14.10.01 | 4:15:36 Essen |
|||||
| 4.11.01 | 3:59:58 Einrur |
|||||
| 24.11.01 | 1:03:26 Rüsselsheim |
|||||
| 1.12.01 | 4:12:48 Bad Arolsen |
|||||
| 30.12.01 | 4:50:20 50 Km Soerendoenck (NL) |
|||||
Datum |
10 Km |
15 Km |
20 Km |
21.1 Km |
25 Km |
42.195 Km |
| 13.1.02 | 0:44:20 10550 Meter innerhalb der Marathonstaffel in Mörfelden |
|||||
| 19.1.02 | 0:48:59 Hattersheim |
|||||
| 9.2.02 | 0:40:09 Groß-Gerau |
|||||
| 17.2.02 | 1:30:50 Mörfelden |
|||||
| 2.3.02 | 1:50:24 Frankfurt |
|||||
| 23.3.02 | 1:29:59 Mendig |
|||||
| 1.4.02 | 1:45:47 Jügesheim |
|||||
| 14.4.02 | 3:10:36 Bonn |
|||||
| 5.5.02 | 3:24:31 Würzburg |
|||||
| 9.5.02 | 0:44:16 Hofheim-Höchst |
|||||
| 20.5.02 | 3:51:45 Mainz |
|||||
| 7-9.6.02 | 6:46:18 Brüder-Grimm-Lauf (82 Km in fünf Etappen an 3 Tagen) |
|||||
| 14.6.02 | 0:43:40 Wallau |
|||||
| 23.6.02 | 0:42:42 Eschau |
|||||
| 28.6.02 | 0:33:17 Eppsteiner Burglauf (7777 Meter) |
|||||
| 30.6.02 | 0:40:26 Berkersheim |
|||||
| 6.7.02 | 5:46:15 Zermatt |
|||||
| 10.8.02 | 3:36:52 Kulmbach |
|||||
| 1.9.02 | 1:38:30 Mühlheim |
|||||
| 7.9.02 | 4:52:49 Jungfrau- Marathon |
|||||
| 22.9.02 | 0:40:43 Kronberg |
|||||
| 29.9.02 | 5:14:31 Berlin |
|||||
| 6.10.02 | 3:47:28 Aschaffenburg |
|||||
| 19.10.02 | 4:00:42 Hachenburg |
|||||
| 26.10.02 | 3:50:30 Basel |
|||||
| 8.12.02 | 4:12:52 Siebengebirge |
|||||
| 29.12.02 | 0:41:01 Stadecken |
|||||
Datum |
10 Km |
15 Km |
20 Km |
21.1 Km |
25 Km |
42.195 Km |
| 16.2. | 1:31:29 Mörfelden |
|||||
| 9.3. | 3:53:28 Kandel |
|||||
| 29.3. | 0:39:10 Griesheim |
|||||
| 6.4. | 1:47:02 Seligenstadt |
|||||
| 21.4. | 1:46:52 Jügesheim |
|||||
| 11.5. | 3:12:51 Mainz |
|||||
| 29.5. | 0:40:10 Hofheim-Höchst |
|||||
| 6-8.6. | 6:57:12 Brüder-Grimm-Lauf (82 Km in fünf Etappen an 3 Tagen) |
|||||
| 4.7. | 5:40:22 Zermatt |
|||||
| 6.9. | 5:35:00 Interlaken |
|||||
| 21.9. | 1:41:53 Neu-Isenburg |
|||||
| 28.9. | 0:41:45 Kronberg |
|||||
| 11.10. | 0:40:50 Rüsselsheim |
|||||
| 18.10. | 3:57:53 Hachenburg |
|||||
| 22.11. | 1:03:54 Rüsselsheim |
|||||
| 14.12. | 4:06:47 Siebengebirge |
|||||
| 28.12. | 0:41:32 Stadecken |
|||||
Datum |
10 Km |
15 Km |
20 Km |
21.1 Km |
25 Km |
42.195 Km |
| 17.1. | 0:39:32 Rüsselsheim |
|||||
| 21.2 | 0:38:49 Groß-Gerau | |||||
| 14.3 | 3:09:55 Kandel |
|||||
| 19.6. | 0:45:14 Diedenbergen (11,2 Km) |
|||||
| 11.8 | 6:07:51 Interlaken |
|||||
Datum |
10 Km |
15 Km |
20 Km |
21.1 Km |
25 Km |
42.195 Km |
| 2.1. | 0:47:00 Stadecken |
|||||
| 13.1. | 0:43:17 10550 Meter innerhalb der Marathonstaffel in Mörfelden |
|||||
| 12.3 | 4:00:07 Königsforst |
|||||
| 28.3. | Jügesheim 1:59:23 |
|||||
| 24.4 | 3:58:38 Weiltalweg |
|||||
| 5.5. | 0:49:32 Hofheim-Höchst |
|||||
| 8.5 | 3:45:15 Mainz |
|||||
| 10-12.6. | 6:27:12 Brüder-Grimm-Lauf (82 Km in fünf Etappen an 3 Tagen) |
|||||
| 18.6. | 0:54:48 Mainz-Laubenheim, ca. 11,7 |
|||||
| 26.6. | 0:33:48 3-Brücken-Lauf Mainz (8,4 Km) |
|||||
| 10.9 | 5:19:50 Interlaken |
|||||
| 24.9. | 1:07:05 Amrumer Halbinsellauf (14,5 Km) |
|||||
| 3.10 | 3:59:12 Maximilliansau |
|||||
| 15.10 | 3:51:33 Hachenburg |
|||||
Datum |
10 Km |
15 Km |
20 Km |
21.1 Km |
25 Km |
42.195 Km |
| 14.5. | 2:19:50 Mainz |
|||||
| 25.5. | 0:44:46 Hofheim-Höchst |
|||||
| 22.7 | 1:57:07 Bärenfels |
|||||
| 6.8. | 1:12:?? 15,5 Km Um den Reschensee (I) |
|||||